7月10日龙虎榜解析:联创股份当日净买入额最多
发布时间:2023-07-10 18:35:52
来源:同花顺金融研究中心
(资料图片)
同花顺(300033)财经讯 7月10日龙虎榜出炉,联创股份(300343)、天迈科技(300807)、南方精工(002553)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为5374.02万元、5091.60万元、4729.27万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300343 | 联创股份 | 8.39 | 5374.02万 | 17.34 | 12.03 | 化学制品 |
300807 | 天迈科技 | 37.50 | 5091.60万 | 20.00 | 14.37 | 计算机设备 |
002553 | 南方精工 | 14.38 | 4729.27万 | -2.31 | 32.60 | 汽车零部件 |
002703 | 浙江世宝 | 15.00 | 3339.91万 | 3.38 | 26.92 | 汽车零部件 |
300528 | 幸福蓝海 | 10.84 | 3204.06万 | 20.04 | 7.17 | 传媒 |
603131 | 上海沪工 | 13.61 | 3175.36万 | 10.02 | 4.06 | 通用设备 |
002115 | 三维通信 | 7.16 | 3155.17万 | 9.98 | 18.53 | 通信服务 |
002902 | 铭普光磁 | 28.74 | 2645.34万 | -9.99 | 21.56 | 通信设备 |
603070 | 万控智造 | 19.98 | 2533.91万 | 10.02 | 15.33 | 电力设备 |
000570 | 苏常柴A | 6.72 | 1952.32万 | 9.98 | 15.68 | 汽车零部件 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为南方精工、铖昌科技(001270)、泰祥股份(301192),分别为7718.96万元、7134.82万元、3387.21万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002553 | 南方精工 | 14.38 | 7718.96万 | -2.31 | 32.60 | 汽车零部件 |
001270 | 铖昌科技 | 98.88 | 7134.82万 | 10.00 | 9.53 | 国防军工 |
301192 | 泰祥股份 | 30.02 | 3387.21万 | -17.12 | 69.93 | 汽车零部件 |
002902 | 铭普光磁 | 28.74 | 1512.89万 | -9.99 | 21.56 | 通信设备 |
002590 | 万安科技 | 11.83 | 601.83万 | 10.05 | 10.23 | 汽车零部件 |
000004 | 国华网安 | 15.28 | 479.35万 | -10.01 | 19.93 | 计算机应用 |
301359 | 东南电子 | 29.91 | 347.49万 | 8.29 | 47.86 | 电力设备 |
300342 | 天银机电 | 13.20 | 228.08万 | 20.00 | 20.46 | 白色家电 |
300528 | 幸福蓝海 | 10.84 | 151.51万 | 20.04 | 7.17 | 传媒 |
301141 | 中科磁业 | 59.71 | 89.58万 | -6.34 | 52.13 | 金属新材料 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603667 | 五洲新春 | 15.58 | 2952.80万 | -7.43 | 11.42 | 通用设备 |
603070 | 万控智造 | 19.98 | 608.38万 | 10.02 | 15.33 | 电力设备 |
605598 | 上海港湾 | 47.84 | 122.37万 | -10.01 | 4.10 | 建筑装饰 |
603877 | 太平鸟 | 21.87 | -798.06万 | -7.84 | 1.46 | 服装家纺 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300343 | 联创股份 | 8.39 | 1827.30万 | 17.34 | 12.03 | 化学制品 |
002975 | 博杰股份 | 39.37 | -148.35万 | -7.10 | 3.60 | 自动化设备 |
002703 | 浙江世宝 | 15.00 | -583.05万 | 3.38 | 26.92 | 汽车零部件 |
001270 | 铖昌科技 | 98.88 | -747.79万 | 10.00 | 9.53 | 国防军工 |
000767 | 晋控电力 | 3.84 | -1633.20万 | 10.03 | 9.51 | 电力 |
(数据来源:同花顺iFinD)
标签: